“Toda la magia de Kaká, Messi, Henry, Lampar, Drogba y muchas otras figuras, no dan resultado en un divertido comercial de Pepsi, que recrea un anormal partido de fútbol en Africa.”
Visto en Shock.com.co
Sin Opiniones

Ya falta poco para que empiece el mundial de fútbol de Sudáfrica 2010, y los fanáticos de este deporte seguramente buscan cuadrar sus actividades para aprovechar lo mejor posible este evento. Viajes, matrimonios, fiestas, cursos y postgrados seguramente serán coordinados para no cruzarse con algo importante.

El pasado mundial de Alemania, me cuadraron un viaje a Cartagena justo a la hora de la recordada final Italia Vs. Francia (Sí, la del cabezazo de Zidane). Al parecer ese vuelo estaba muy económico y casi desocupado. Finalmente logré adelantar el vuelo unas 2 horas y alcanzar a llegar justo para el partido.
Para que otros no tengan el mismo inconveniente, preparé esta lista con la información de los partidos en hora de Colombia.
| Fecha | Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|---|
| 11 de junio | 9:00 AM | Sudáfrica-México | A |
| 11 de junio | 1:30 PM | Uruguay-Francia | A |
| 12 de junio | 9:00 AM | Argentina-Nigeria | B |
| 12 de junio | 6:30 AM | República de Corea-Grecia | B |
| 12 de junio | 1:30 PM | Inglaterra-Estados Unidos | C |
| 13 de junio | 6:30 AM | Argelia-Eslovenia | C |
| 13 de junio | 1:30 PM | Alemania-Australia | D |
| 13 de junio | 9:00 AM | Serbia-Ghana | D |
| 14 de junio | 6:30 AM | Países Bajos-Dinamarca | E |
| 14 de junio | 9:00 AM | Japón-Camerún | E |
| 14 de junio | 1:30 PM | Italia-Paraguay | F |
| 15 de junio | 6:30 AM | Nueva Zelanda-Eslovaquia | F |
| 15 de junio | 9:00 AM | Costa de Marfil-Portugal | G |
| 15 de junio | 1:30 PM | Brasil-RDP de Corea | G |
| 16 de junio | 6:30 AM | Honduras-Chile | H |
| 16 de junio | 9:00 AM | España-Suiza | H |
| 16 de junio | 1:30 PM | Sudáfrica-Uruguay | A |
| 17 de junio | 1:30 PM | Francia-México | A |
| 17 de junio | 9:00 AM | Grecia-Nigeria | B |
| 17 de junio | 6:30 AM | Argentina-República de Corea | B |
| 18 de junio | 6:30 AM | Alemania-Serbia | D |
| 18 de junio | 9:00 AM | Eslovenia-Estados Unidos | C |
| 18 de junio | 1:30 PM | Inglaterra-Argelia | C |
| 19 de junio | 9:00 AM | Ghana-Australia | D |
| 19 de junio | 6:30 AM | Países Bajos-Japón | E |
| 19 de junio | 1:30 PM | Camerún-Dinamarca | E |
| 20 de junio | 6:30 AM | Eslovaquia-Paraguay | F |
| 20 de junio | 9:00 AM | Italia-Nueva Zelanda | F |
| 20 de junio | 1:30 PM | Brasil-Costa de Marfil | G |
| 21 de junio | 6:30 AM | Portugal-RDP de Corea | G |
| 21 de junio | 9:00 AM | Chile-Suiza | H |
| 21 de junio | 1:30 PM | España-Honduras | H |
| 22 de junio | 9:00 AM | México-Uruguay | A |
| 22 de junio | 9:00 AM | Francia-Sudáfrica | A |
| 22 de junio | 1:30 PM | Nigeria-República de Corea | B |
| 22 de junio | 1:30 PM | Grecia-Argentina | B |
| 23 de junio | 9:00 AM | Eslovenia-Inglaterra | C |
| 23 de junio | 9:00 AM | Estados Unidos-Argelia | C |
| 23 de junio | 1:30 PM | Ghana-Alemania | D |
| 23 de junio | 1:30 PM | Australia-Serbia | D |
| 24 de junio | 9:00 AM | Eslovaquia-Italia | F |
| 24 de junio | 9:00 AM | Paraguay-Nueva Zelanda | F |
| 24 de junio | 1:30 PM | Dinamarca-Japón | E |
| 24 de junio | 1:30 PM | Camerún-Países Bajos | E |
| 25 de junio | 9:00 AM | Portugal-Brasil | G |
| 25 de junio | 9:00 AM | RDP de Corea-Costa de Marfil | G |
| 25 de junio | 1:30 PM | Chile-España | H |
| 25 de junio | 1:30 PM | Suiza-Honduras | H |
| Octavos de Final | |||
| 26 de junio | 9:00 AM | 1A-2B | G |
| 26 de junio | 1:30 PM | 1C-2D | H |
| 27 de junio | 9:00 AM | 1D-2C | G |
| 27 de junio | 1:30 PM | 1B-2A | H |
| 28 de junio | 9:00 AM | 1E-2F | G |
| 28 de junio | 1:30 PM | 1G-2H | H |
| 29 de junio | 9:00 AM | 1F-2E | G |
| 29 de junio | 1:30 PM | 1H-2G | H |
| Cuartos de Final | |||
| 02 de julio | 9:00 AM | ?-? | G |
| 02 de julio | 1:30 PM | ?-? | H |
| 03 de julio | 9:00 AM | ?-? | G |
| 03 de julio | 1:30 PM | ?-? | H |
| Seminfinal | |||
| 06 de julio | 1:30 PM | ?-? | G |
| 07 de julio | 1:30 PM | ?-? | H |
| Tercer Puesto | |||
| 10 de julio | 1:30 PM | ?-? | G |
| Final | |||
| 11 de julio | 1:30 PM | ?-? | G |
No me queda más para decir que espero que alguien me invite a tomar unas polas en alguno de los partidos. Saludos.
Sin Opiniones
Para todas aquellas personas que quieren organizarse en el 2010 o que quieren personalizar sus calendarios, les traigo un paquete de descargas con el calendario para Colombia del año 2010.

Puedes descargar cualquiera de los calendarios en formato PDF (Se necesita un lector de PDF, como
Adobe reader) listos para imprimir y con un tamaño igual a las tarjetas de crédito o la cédula. Recomiendo mandarlos a imprimir con una impresora láser (aproximadamente $1.000 pesos en cualquier papelería) y así se logra una excelente calidad.




También puedes descargar uno de los archivos plantilla y modificar el calendario a tu gusto.
| Tipo | Días | Festivos |
|---|---|---|
| 1 Enero | Año Nuevo | |
| 11 Enero | Día de los Reyes Magos | |
| 22 Marzo | Día de San José | |
| 28 Marzo | Domingo de Ramos | |
| 1 Abril | Jueves Santo | |
| 2 Abril | Viernes Santo | |
| 4 Abril | Domingo de Resurrección | |
| 1 Mayo | Día del Trabajo | |
| 17 Mayo | Día de la Ascención | |
| 7 Junio | Corpus Christi | |
| 14 Junio | Sagrado Corazón | |
| 5 Julio | San Pedro y San Pablo | |
| 20 Julio | Día de la Independencia | |
| 7 Agosto | Batalla de Boyacá | |
| 16 Agosto | La asunción de la Virgen | |
| 18 Octubre | Día de la Raza | |
| 1 Noviembre | Todos los Santos | |
| 15 Noviembre | Independencia de Cartagena | |
| 8 Diciembre | Día de la Inmaculada Concepción | |
| 25 Diciembre | Día de Navidad |
| Días | Festivos |
|---|---|
| 8 Marzo | Día internacional de la mujer |
| 24 Abril | Día de los niños |
| 24 Abril | Día de la secretaria |
| 9 Mayo | Día de la madre |
| 15 Mayo | Día del Maestro o el Profesor |
| 8 Junio | Día del Estudiante |
| 20 Junio | Día del Padre |
| 16 Julio | Día de la virgen del carmen |
| 18 Septiembre | Día del amor y la amistad |
| 31 Octubre | Halloween |
| 28 Diciembre | Día de los inocentes |
Cualquier duda de cómo imprimir o alguna sugerencia se puede escribir en los comentarios.
6 Opiniones
Más allá del contenido político que tiene, me parece una muy buena muestra de creatividad y dedicación técnica.
Sin Opiniones

Hay dos formas muy sencillas de ver el canal rcn gratis en vivo desde internet:
Simplemente entra la siguiente dirección y empieza a ver gratis toda la programación on-line:

Desde la página principal de www.canalrcn.com haz click en el bloque de la derecha donde dice “SEÑAL EN VIVO”. Se abrirá una nueva página y podrás ver todas las novelas, series y noticieros en vivo y en directo.
Es posible que no tengas bien instalado el reproductor Flash. Para instalarlo ve a la página http://get.adobe.com/es/flashplayer/ y haz click en el botón de “aceptar e instalar ahora”.
1 Opinión

| Nivel | Dominios | % |
|---|---|---|
| com | 19.355 | 71,41% |
| gov | 3.736 | 13,78% |
| edu | 2.329 | 8,59% |
| org | 1.253 | 4,62% |
| net | 279 | 1,03% |
| mil | 128 | 0,47% |
| nom | 20 | 0,07% |
| int | 1 | 0,00% |
| arts | 1 | 0,00% |
| info | 1 | 0,00% |
| Total | 27.103 | 100,00% |
Fuente: Estadísticas Oficiales de Nic.co
Sin Opiniones
Muchos de nosotros no conocemos las banderas de los departamentos de Colombia. Confieso que yo me sabía menos de la mitad.

A continuación publico un paquete con las banderas de los 32 departamentos de Colombia en formato PNG con un tamaño de 16 px, 24px, 48px, 64px, 128px y 256px. Estas son las mismas que usan en Wikipedia, y que fueron hechas en su mayoría por los usuarios Shadowxfox y Fibonacci, publicadas con una licencia Creative Commons BY-SA 3.0.
Para más detalles pueden mirar el artículo en Wikipedia que muestra las banderas de Colombia.
Sin Opiniones
Basándose únicamente en datos oficiales del banco de la república, y sin contar la producción de billetes falsos, en Colombia hay1:
1.498 millones de billetes de mil, 2 mil , 5 mil, 10 mil, 20 mil y 50 mil con un valor total total de 29.7 billones (millones de millones) de pesos. Al armar un rollo de papel con todos los billetes en forma horizontal, tendría una longitud de 102 mil kilómetros, suficiente para recorrer 100 veces la distancia entre Bogotá y Cartagena.

3.898 millones de monedes de 20, 50, 100, 200 y 500 pesos con un valor total de 640 mil millones de pesos. Si tuviéramos todas las monedas dentro de una bolsa, pesaría 19.6 millones de toneladas: el equivalente a 70 mil 856 aviones Airbus A380 sin pasajeros2.

¿Cuántos de esos billetes y de esas monedas están en su bolsillo? (pucheros)
Sin Opiniones