<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gráfica 2: Tráfico diario de internet en Colombia</title>
	<atom:link href="http://www.bitajor.com/2008/12/grafica-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitajor.com/2008/12/grafica-2/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2008/12/grafica-2/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=394#comment-78</guid>
		<description>se podría decir que este es un muy buen argumento para decir que a los que trasnochamos nos rinde más. Los ñoños no saben optimzar su tiempo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se podría decir que este es un muy buen argumento para decir que a los que trasnochamos nos rinde más. Los ñoños no saben optimzar su tiempo <img src='http://www.bitajor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Lozano</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2008/12/grafica-2/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Javier Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 05:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=394#comment-77</guid>
		<description>Lo interesante es: 1)El afán por &quot;trabajar&quot; (si es que es eso) justo antes del almuerzo y la pereza que lo precede; 2)Como buenos colombianos todo a última hora (en la tarde ya acabándose el horario laboral); y 3)En el país se come con los noticieros de las 7 pero inmediatamente vuelve a haber tiempo para hablar por messenger un rato, hasta las 9~10 donde la gente promedio se cansa y se va a dormir y los pocos que decidimos empezar a trabajar a esa hora nos vemos beneficiados con la disminución de tráfico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo interesante es: 1)El afán por &#8220;trabajar&#8221; (si es que es eso) justo antes del almuerzo y la pereza que lo precede; 2)Como buenos colombianos todo a última hora (en la tarde ya acabándose el horario laboral); y 3)En el país se come con los noticieros de las 7 pero inmediatamente vuelve a haber tiempo para hablar por messenger un rato, hasta las 9~10 donde la gente promedio se cansa y se va a dormir y los pocos que decidimos empezar a trabajar a esa hora nos vemos beneficiados con la disminución de tráfico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Vieda</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2008/12/grafica-2/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Manuel Vieda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=394#comment-76</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo: es muy interesante como se refleja el comportamiento de toda la sociedad con el internet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo: es muy interesante como se refleja el comportamiento de toda la sociedad con el internet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2008/12/grafica-2/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 04:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=394#comment-75</guid>
		<description>Interesante el reporte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el reporte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2008/12/grafica-2/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=394#comment-74</guid>
		<description>también las horas de almuerzo son un poquito largas, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>también las horas de almuerzo son un poquito largas, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julian_amaya</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2008/12/grafica-2/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>julian_amaya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 00:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=394#comment-73</guid>
		<description>me sorprende un poco la falta de trafico entre 8 y 9 am... se nota que aca en colombia se comienza a laburar realmente de 9 en adelante :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me sorprende un poco la falta de trafico entre 8 y 9 am&#8230; se nota que aca en colombia se comienza a laburar realmente de 9 en adelante <img src='http://www.bitajor.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

