<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La central Hidroeléctrica más grande de Colombia</title>
	<atom:link href="http://www.bitajor.com/2009/03/la-central-hidroelectrica-mas-grande-de-colombia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitajor.com/2009/03/la-central-hidroelectrica-mas-grande-de-colombia/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: javier espinel</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2009/03/la-central-hidroelectrica-mas-grande-de-colombia/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>javier espinel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 01:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=547#comment-713</guid>
		<description>El proyecto electrico hidrosogamoso es de los mas recientes en santander aprovecharon el rio sogamoso y hicieron una presa., se hicieron los estudios y deteminaron una capacidad de 820MW con lo cual se produce una energia media anual de 5056 GWh y tiene una altura de 190 m de altura una produccion de energia media de de 5056 GWh/año. bueno otro datico.Entonces yo que conosco la presa me imagino esta debe ser uff jeje es que colombia tiene sus ventajas solo que aveces no se aprovechan??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto electrico hidrosogamoso es de los mas recientes en santander aprovecharon el rio sogamoso y hicieron una presa., se hicieron los estudios y deteminaron una capacidad de 820MW con lo cual se produce una energia media anual de 5056 GWh y tiene una altura de 190 m de altura una produccion de energia media de de 5056 GWh/año. bueno otro datico.Entonces yo que conosco la presa me imagino esta debe ser uff jeje es que colombia tiene sus ventajas solo que aveces no se aprovechan??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2009/03/la-central-hidroelectrica-mas-grande-de-colombia/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=547#comment-691</guid>
		<description>Aquí el &quot;más grande&quot; se refiere a la altura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí el &#8220;más grande&#8221; se refiere a la altura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laura</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2009/03/la-central-hidroelectrica-mas-grande-de-colombia/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=547#comment-689</guid>
		<description>y donde queda la  Hidroeléctrica de San Carlos (Ant)con 1240 MW??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y donde queda la  Hidroeléctrica de San Carlos (Ant)con 1240 MW??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NURY GUZMAN</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2009/03/la-central-hidroelectrica-mas-grande-de-colombia/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>NURY GUZMAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 04:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=547#comment-366</guid>
		<description>ES UN MINICIPIO MUY HERMOSO, LAS PERSONAS SON MUY ACOGEDORAS Y LO HACEN SENTIR COMO EN CASA GRACIAS POR SER TAN ESPECIALES CON LOS TURISTAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES UN MINICIPIO MUY HERMOSO, LAS PERSONAS SON MUY ACOGEDORAS Y LO HACEN SENTIR COMO EN CASA GRACIAS POR SER TAN ESPECIALES CON LOS TURISTAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

