<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitajor &#187; Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.bitajor.com/category/grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitajor.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Caricaturas Realistas</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2009/06/caricaturas-realistas/</link>
		<comments>http://www.bitajor.com/2009/06/caricaturas-realistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Sorpendentes caricaturas realistas de Tiago Hoisel. Vistas en el Cofre Gráfico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centro"><img src="http://www.bitajor.com/wp-content/uploads/2009/06/caricuaturahugochavez.jpg" alt="caricatura Hugo Chavez" title="caricatura Hugo Chavez" class="centro" /></div>
<p>Sorpendentes caricaturas realistas de <a href="http://hoisel.zip.net/" title="Tiago Hoisel">Tiago Hoisel</a>. Vistas en el <a href="http://www.cofregrafico.com/tiago-hoisel-y-sus-caricaturas-sorprendentes/" title="Cofre gráfico">Cofre Gráfico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitajor.com/2009/06/caricaturas-realistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupiter y La Tierra</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2009/04/jupiter-y-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.bitajor.com/2009/04/jupiter-y-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 04:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Jupiter VS. la Tierra. Visto en TheBigPhoto.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centro"><a href="http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/04/jupiter-earth-comparison.jpg"><img src="http://www.bitajor.com/wp-content/uploads/2009/04/jupitervstierra.png" alt="" title="jupiter" /></a><br/><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)" title="La tierra">Jupiter</a> VS. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra" title="La tierra">la Tierra</a>. Visto en <a href="http://thebigfoto.com/jupiter-from-space" title="Jupiter TheBigPhoto.com">TheBigPhoto.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitajor.com/2009/04/jupiter-y-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OUCH!</title>
		<link>http://www.bitajor.com/2008/11/ouch/</link>
		<comments>http://www.bitajor.com/2008/11/ouch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitajor.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Visto en Gran Angular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="centro"><img src="http://www.bitajor.com/wp-content/uploads/2008/11/deporteouch.jpg" alt="mucho dolor" title="ouch" class="centro" /><br/>Visto en <a href="http://www.gran-angular.net/beneficios-del-deporte-guarrazos/2008/11/27/" title="El deporte es bueno para la salud…">Gran Angular</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitajor.com/2008/11/ouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

